18650 baterías calentadas 11.1V 2600mAh del chaleco calentaron la batería de la chaqueta
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RAGIOE |
Certificación: | FCC |
Número de modelo: | LX-DRF05H |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1000 PC |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | CAJA |
Tiempo de entrega: | 25~40 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Voltaje nominal: | 11.1V | Capacidad nominal: | 2600Mah |
---|---|---|---|
Calidad: | Células del grado-UNo | Ajustes de temperatura: | salida constante de 4-setting o del 100% |
Tamaño: | 92*72*23m m | Peso: | 190g |
Alta luz: | 18650 baterías calentadas del chaleco,2600mAh calentó la batería de la chaqueta,Batería calentada 11.1V del chaleco |
Descripción de producto
18650 11.1V de ión de litio recargables seguros 2600mAh calentaron la batería de la chaqueta
Características principales:
- 11.1V 2600mAh
- Diseñado para la chaqueta calentada
- Pantalla LED
- Conector DC5521
- Vida de 500 ciclos
Especificaciones:
Nombre de producto | Paquete del batería li-ion para la chaqueta calentada | ||
Tipo de la célula | Li-ion 8650 | ||
Voltaje nominal | 11.1V | ||
Capacidad nominal | 2600mAh | ||
Pantalla LED | Sí | ||
Conector de DC | DC5.5*2.1mm | ||
Niveles de producción de DC | salida constante de 4-level o del 100% opcional | ||
Tamaño | 92*72*23m m | ||
Peso | 190g | ||
Color | Blanco, puede ser modificado para requisitos particulares | ||
Vida laboral | 500 ciclos | ||
Certificados | FCC DEL CE | ||
M.O.Q. | PCS 1000 | ||
OEM/ODM M.O.Q. | PCS 1000 | ||
Plazo de ejecución para la muestra | 7~14 días | ||
Plazo de ejecución para el pedido en bloque | 25~40 días (depende de cantidad) | ||
Condiciones de pago | depósito del 40%, todo el equilibrio antes de la entrega, T/T | ||
Garantía | Un año |
Uso:
Chaqueta calentada, engranaje calentado, ropa calentada, guantes calentados, manoplas calentadas, calcetines calentados, etc.
Imagen del detalle
FAQ
Q1: ¿Cuál es su MOQ?
: Nuestro MOQ estándar es 1000pcs, pero la pequeña cantidad para el primer orden de ensayo es aceptable.
Q2: ¿Puedo conseguir la muestra?
: Seguro, cargaremos cierta tarifa de la muestra, pero podemos ser devueltos cuando la orden es hasta cierta cantidad.
Q3: ¿Cuánto tiempo es el plazo de ejecución de la muestra?
: Si tenemos acción, tarda 1~3 días. Si ninguna acción, él tarda 7~14 días.
Q4: ¿Cuánto tiempo es el plazo de ejecución de la producción en masa?
: Tarda 30~60 días (depende de cantidad).
Q5: ¿Puede usted proporcionar servicio del OEM?
: Sí, el OEM MOQ es generalmente 1000pcs.
Q6: ¿Qué formato del fichero usted necesita si quiero mi propio diseño?
: Ficheros mejores de formato del AI, de los CDR, o del pdf.
Q7: ¿Cuáles son sus métodos y fletes de envío?
: Tarde el coste y el tiempo en la consideración, sugeriríamos para enviar por expreso para la pequeña cantidad, y la gran cantidad por el mar, coste depende del método de envío y de la cantidad exacta.
Q8: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
: Aceptamos el pago por T/T, depósito del generalmente 50% del + balanza 50%.